rss_feed

Desa Patondon Salu

Jl. Poros Enrekang No. 157 Salokaraja
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91761

call 081355801402| mail_outline Pattondonsalu.1959@gmail.com

  • MUKHLIS, SE

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD SADLY HARLY YASDA

    Sekretaris Desa

    Ada di Kantor
  • MARYAM

    KAUR KEUANGAN

  • HARLIMAN KAHAR

    KAUR PERENCANAAN

  • KARMILA

    KAUR UMUM

  • ERAWATI

    KASI PEMERINTAHAN

  • AMRI

    KASI PELAYANAN

  • ZAINAL BALLU

    KADUS SANTUNAN

  • MUHAMMAD MUSU

    KADUS SALOKARAJA

  • AMIRUDDIN

    Kepala Dusun Mattirowali

  • MUHAMMAD SYAFYUDDIN

    Kasi Kesejahteraan

  • MANSUR ABDAR

    Kepala Dusun Jambu

  • NURAIDA

    STAF KEUANGAN

  • RUSMAYANTI DEWI

    Petugas Perpustakaan Desa

settings Pengaturan Layar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Pattondonsalu
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Patondon Salu

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Patondon Salu

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 519 21,25% 260 10,65% 259 10,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 628 25,72% 2 0,08% 626 25,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 559 22,89% 274 11,22% 285 11,67%
4 PENSIUNAN 7 0,29% 4 0,16% 3 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 2,74% 28 1,15% 39 1,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,29% 7 0,29% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,20% 4 0,16% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 369 15,11% 363 14,86% 6 0,25%
10 PETERNAK 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 0,86% 18 0,74% 3 0,12%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,70% 4 0,16% 13 0,53%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,45% 5 0,20% 6 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 6 0,25% 6 0,25% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 186 7,62% 175 7,17% 11 0,45%
89 LAINNYA 11 0,45% 7 0,29% 4 0,16%
JUMLAH 2442 100,00% 1177 48,20% 1265 51,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2442 100,00% 1177 48,20% 1265 51,80%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran