rss_feed

Desa Patondon Salu

Jl. Poros Enrekang No. 157 Salokaraja
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91761

call 081355801402 mail_outline Pattondonsalu.1959@gmail.com

  • AMIRULLAH

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • MUHAMMAD SADLY HARLY YASDA

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • MARYAM

    KAUR KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • KARMILA

    KAUR UMUM

    Tidak di Kantor
  • HARLIMAN KAHAR

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • ERAWATI

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • AMRI

    KASI PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • MUHAMMAD SYAFYUDDIN

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak di Kantor
  • MUHAMMAD MUSU

    KADUS SALOKARAJA

    Tidak di Kantor
  • ZAINAL BALLU

    KADUS SANTUNAN

    Tidak di Kantor
  • AMIRUDDIN

    Kepala Dusun Mattirowali

    Tidak di Kantor
  • MANSUR ABDAR

    Kepala Dusun Jambu

    Tidak di Kantor
  • NURAIDA

    STAF KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • RUSMAYANTI DEWI

    Petugas Perpustakaan Desa

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Pattondonsalu
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Patondon Salu

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Patondon Salu

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 576 22,40% 289 11,24% 287 11,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 657 25,54% 0 0,00% 657 25,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 574 22,32% 282 10,96% 292 11,35%
4 PENSIUNAN 6 0,23% 4 0,16% 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 66 2,57% 26 1,01% 40 1,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,31% 8 0,31% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,19% 4 0,16% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 382 14,85% 376 14,62% 6 0,23%
10 PETERNAK 5 0,19% 4 0,16% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 25 0,97% 22 0,86% 3 0,12%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,70% 5 0,19% 13 0,51%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,23% 6 0,23% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,43% 5 0,19% 6 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 6 0,23% 6 0,23% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 193 7,50% 184 7,15% 9 0,35%
89 LAINNYA 9 0,35% 5 0,19% 4 0,16%
JUMLAH 2572 100,00% 1243 48,33% 1329 51,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2572 100,00% 1243 48,33% 1329 51,67%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 703.972.768,00 | Rp. 1.509.398.978,00
46.64 %
BELANJA
Rp. 654.146.319,00 | Rp. 1.723.246.582,00
37.96 %
PEMBIAYAAN
Rp. 213.847.604,00 | Rp. 213.847.604,00
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 1.993.571,00 | Rp. 1.993.571,00
100 %
Dana Desa
Rp. 525.119.400,00 | Rp. 936.841.000,00
56.05 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 91.910.407,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 175.864.552,00 | Rp. 473.554.000,00
37.14 %
Bunga Bank
Rp. 995.245,00 | Rp. 5.100.000,00
19.51 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 136.152.409,00 | Rp. 589.324.452,00
23.1 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 332.454.210,00 | Rp. 847.381.380,00
39.23 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 61.716.970,00 | Rp. 70.408.150,00
87.66 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 77.022.730,00 | Rp. 120.532.600,00
63.9 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 46.800.000,00 | Rp. 95.600.000,00
48.95 %