rss_feed

Desa Patondon Salu

Jl. Poros Enrekang No. 157 Salokaraja
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91761

call 081355801402| mail_outline Pattondonsalu.1959@gmail.com

  • MUKHLIS, SE

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD SADLY HARLY YASDA

    Sekretaris Desa

    Ada di Kantor
  • MARYAM

    KAUR KEUANGAN

  • HARLIMAN KAHAR

    KAUR PERENCANAAN

  • KARMILA

    KAUR UMUM

  • ERAWATI

    KASI PEMERINTAHAN

  • AMRI

    KASI PELAYANAN

  • ZAINAL BALLU

    KADUS SANTUNAN

  • MUHAMMAD MUSU

    KADUS SALOKARAJA

  • AMIRUDDIN

    Kepala Dusun Mattirowali

  • MUHAMMAD SYAFYUDDIN

    Kasi Kesejahteraan

  • MANSUR ABDAR

    Kepala Dusun Jambu

  • NURAIDA

    STAF KEUANGAN

  • RUSMAYANTI DEWI

    Petugas Perpustakaan Desa

settings Pengaturan Layar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Pattondonsalu
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Patondon Salu

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Patondon Salu

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 13 0,53% 6 0,25% 7 0,29%
2 2 s/d 4 Tahun 71 2,91% 23 0,94% 48 1,97%
3 5 s/d 9 Tahun 205 8,39% 99 4,05% 106 4,34%
4 10 s/d 14 Tahun 208 8,52% 104 4,26% 104 4,26%
5 15 s/d 19 Tahun 225 9,21% 118 4,83% 107 4,38%
6 20 s/d 24 Tahun 251 10,28% 122 5,00% 129 5,28%
7 25 s/d 29 Tahun 205 8,39% 107 4,38% 98 4,01%
8 30 s/d 34 Tahun 142 5,81% 66 2,70% 76 3,11%
9 35 s/d 39 Tahun 163 6,67% 78 3,19% 85 3,48%
10 40 s/d 44 Tahun 196 8,03% 103 4,22% 93 3,81%
11 45 s/d 49 Tahun 160 6,55% 76 3,11% 84 3,44%
12 50 s/d 54 Tahun 170 6,96% 81 3,32% 89 3,64%
13 55 s/d 59 Tahun 130 5,32% 66 2,70% 64 2,62%
14 60 s/d 64 Tahun 91 3,73% 37 1,52% 54 2,21%
15 65 s/d 69 Tahun 65 2,66% 33 1,35% 32 1,31%
16 70 s/d 74 Tahun 56 2,29% 29 1,19% 27 1,11%
17 7 s/d 13 Tahun 308 12,61% 146 5,98% 162 6,63%
18 60 s/d 999 Tahun 302 12,37% 128 5,24% 174 7,13%
JUMLAH 2961 121,25% 1422 58,23% 1539 63,02%
BELUM MENGISI -519 -21,25% -245 -10,03% -274 -11,22%
TOTAL 2442 100,00% 1177 48,20% 1265 51,80%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran