rss_feed

Desa Patondon Salu

Jl. Poros Enrekang No. 157 Salokaraja
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91761

call 081355801402| mail_outline Pattondonsalu.1959@gmail.com

  • MUKHLIS, SE

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD SADLY HARLY YASDA

    Sekretaris Desa

    Ada di Kantor
  • MARYAM

    KAUR KEUANGAN

  • HARLIMAN KAHAR

    KAUR PERENCANAAN

  • KARMILA

    KAUR UMUM

  • ERAWATI

    KASI PEMERINTAHAN

  • AMRI

    KASI PELAYANAN

  • ZAINAL BALLU

    KADUS SANTUNAN

  • MUHAMMAD MUSU

    KADUS SALOKARAJA

  • AMIRUDDIN

    Kepala Dusun Mattirowali

  • MUHAMMAD SYAFYUDDIN

    Kasi Kesejahteraan

  • MANSUR ABDAR

    Kepala Dusun Jambu

  • NURAIDA

    STAF KEUANGAN

  • RUSMAYANTI DEWI

    Petugas Perpustakaan Desa

settings Pengaturan Layar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Datang di Website Resmi Desa Pattondonsalu
assessment
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa Patondon Salu

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa Patondon Salu

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 96 3,93% 39 1,60% 57 2,33%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 50 2,05% 24 0,98% 26 1,06%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 4 0,16% 1 0,04% 3 0,12%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 236 9,66% 111 4,55% 125 5,12%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 7 0,29% 2 0,08% 5 0,20%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 114 4,67% 69 2,83% 45 1,84%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 131 5,36% 62 2,54% 69 2,83%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 8 0,33% 3 0,12% 5 0,20%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0,12% 1 0,04% 2 0,08%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 59 2,42% 22 0,90% 37 1,52%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 5 0,20% 4 0,16% 1 0,04%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1709 69,98% 827 33,87% 882 36,12%
JUMLAH 2426 99,34% 1167 47,79% 1259 51,56%
BELUM MENGISI 16 0,66% 10 0,41% 6 0,25%
TOTAL 2442 100,00% 1177 48,20% 1265 51,80%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran